адс — адсорбированный | к. к. — конец кипения | |
АКМ — алюмокобальтмолибденовые катализаторы | Кр — константа равновесия | |
м. м. — моторный метод | ||
АНКМ — алюмоникелькобальтмолибденовые катализаторы | МПа — метилпентан | |
МПе — метилпентен | ||
АНМ — алюмоникельмолибденовые катализаторы | m — массовая скорость подачи сырья | |
Ар — ароматические углеводороды | Н — нафтены | |
н. к. — начало кипения | ||
БЗК — бензины замедленного коксования | Ол — олефины | |
П — парафины | ||
БПГ — бензины прямой перегонки | r — скорость реакции | |
БТК — бензол, толуол, ксилол | s — селективность | |
ВСГ — водородсодержащий газ | ТПВ — температурно-программированное восстановление | |
v — объемная скорость подачи сырья | ||
Т. макс. — максимальная температура | ||
Гка — гексан | ЦОл — циклоолефины | |
Гке — гексен | ЦП — циклопарафины | |
Гпа — гептан | ЦПа — циклопентан | |
Гпе — гептен | ЦПе — циклопентен | |
ДМБа — диметилбутан | ЦГка — циклогексан | |
и. м. — исследовательский метод | ЦГке — циклогексен | |
Кг — продукты крекинга |
|