| 
 | 
 | 
 | Содержание, % | ||||||
| Нефть | M | плотность | С | H | S | О | N | смолы селико- | асфальтены | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | гелевые | 
 | 
| Каменноложская | 210 | 0,811 | 85,52 | 13,34 | 0,63 | 0,39 | 0,09 | 5,18 | 0 | 
| Оснновская | 274 | 0,8719 | 84,01 | 12,48 | 2,30 | 0,97 | 0,24 | 10,83 | 1,90 | 
| Туймазинская | 235 | 0,8560 | 85,55 | 12,70 | 1,44 | 0,15 | 0,14 | 9,60 | 3,40 | 
| Арланская | — | 0,8918 | 84,42 | 12,15 | 3,04 | 0,06 | 0,33 | 16,60 | 5,80 | 
| Ромашкинская(пашинскнй горизонт) | 232 | 0,8620 | 85,13 | 13,00 | 1,61 | 0,09 | 0,17 | 10,24 | 4,00 | 
|  Ромашкинская(угленосный горнзонт)  | 300 | 0,8909 | 84,33 | 11,93 | 3,50 | 0,04 | 0,20 | 14,00 | 5,20 | 
| Mvxaновская | 215 | 0,8404 | 85,08 | 13,31 | 1,30 | 0,21 | 0,09 | 8,96 | 3,80 | 
| Жирновская | 245 | 0,8876 | 86,10 | 13,44 | 0,23 | 0,17 | 0,06 | 4,70 | 0,60 | 
| Сураханская (отборная) | 240 | 0,8488 | 85,90 | 13,40 | 0,13 | 0,52 | 0,05 | 2,00 | 0 | 
| Сураханская (масляная) 
 | 267 | 0,8956 | 86,70 | 12,50 | 0,20 | 0,26 | 0,14 | 9,00 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Балаханская (мас- | 246 | 0,8760 | 86,60 | 12,70 | 0,19 | 0,42 | 0,09 | 8,00 | 0,01 | 
| ляная) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Долнвская | 206 | 0,8476 | 84,40 | 14,50 | 0,20 | 0,72 | 0,18 | 14,30 | 0,64 | 
| Котуртепинская | 293 | 0,8580 | 86,12 | 13,19 | 0,27 | 0,28 | 0,14 | 6,40 | 0,73 | 
| Доссорская | 
 | 0,8601 | — | 
 | 0,13 | _ | — | 2,00 | 0 | 
| Прорвннская | 282 | 0,8703 | 86,17 | 12,37 | 1,25 | 0,13 | 0,08 | 6,00 | 2,19 | 
| Усть-балыкская | 284 | 0,8704 | 85,37 | 12,69 | 1,53 | 0,22 | 0,19 | 11,10 | 2,30 | 
| Самотлорская | 194 | 0,8426 | 86., 23 | 12,79 | 0,63 | 0,25 | 0,10 | 10,00 | 1,36 | 
| Марковская | 
 | 0,7205 | 83,60 | 16,12 | 0,04 | 0,23 | 0,01 | 0,70 | 0 | 
| Уч-кызылская | 
 | 0,962 | — | — | 6,32 | — | 0,82 | 34,80 | 3,90 |