Плотность, т/м3 | 0,74 |
Фракционный состав (по ГОСТ), СС: н. к. | 117 |
10 % (об.) | 120 |
50 % (об.) | 123 |
90% (об.) | 130 |
к. к. | 142 |
Содержание в сырье фракций (по ИТК), % (масс): |
|
до 105 С | 6,5 |
105—140 °С | 87,1 |
выше 140°С | 6,4 |
Углеводородный состав, % (масс): . |
|
ароматические | 9,1 |
нафтеновые | 28,6 |
парафиновые | 62,3 |
Содержание, % (масс): |
|
серы | 0,01 |
азота | 0,001 |
влаги | 0,02 |
Октановое число (по ММ) | 44 |
Плотность, т/м3 | 0,77 |
н. к. | 69 |
10 % (об.) | 110 |
50 % (об.) | 129 |
90 % (об.) | 149 |
к. к. | 171 |
Углеводородный состав, % (масс): |
|
ароматические | 47,4 |
в том числе |
|
бензол | 0,6 |
толуол | 6,3 |
ксилолы | 30,6 |
ароматические C8 и выше | 9,9 |
парафиновые | 52,6 |
Октановое число (по ММ) | 71,6 |
Плотность, т'м3 | 0,7 |
Фракционный состав (по ГОСТ), °С: |
|
н. к. | 58 |
10 % (об.) | 87 |
50 % (об.) | 112 |
90% (об.) | 131 |
к. к. | 160 |
Углеводородный состав, % (масс): |
|
ароматические | 4,2 |
в том числе: |
|
бензол | 0,1 |
толуол | 0,2 |
этилбензол, ксилолы | 2.2 |
ароматические С9 и выше | 1,7 |
нафтеновые и парафиновые | 95,8 |