| Аромати- зированное сырье | Деаромати- зированное сырье |
Плотность, т.'м3 | 0,773 | 0,750 |
Фракционный состав (по ГОСТ), °С: |
|
|
н. к. | 116,5 | 114 |
10 % (об.) | 118,2 | 116 |
50 % (об.) | 123, G | 121 |
90 % (об.) | 133,6 | 129 |
к. к. | 143,0 | 142 |
Углеводородный состав, % (масс): |
|
|
непредельные | 0,1 | — |
нафтеновые | 29,0 | 45,0 |
парафиновые | 38,8 | 48,0 |
ароматические | 32,1 | 7,0 |
в том числе |
|
|
бензол | 0,3 | — |
толуол | 9,4 | — |
этилбензол и ксилолы | 21,4 | — |
ароматические С9 | 1,0 |
|
Содержание серы, % (масс.) | 0,01 | 0,01 |
Октановое число (по ММ) | 63,5 | 55 |
| Аромати- зированное сырье | Деаромати- зированное сырье |
Плотность, т/м3 | 0,797 | 0.7М) |
Фракционный состав (по ГОСТ), ''С: |
|
|
н. к. | 116,5 | 114 |
10 % (об.) | 101 | 91 |
50 % (об.) | 126 | 120 |
90 % (об.) | 144 | 145 |
к. к. | 171 | 175 |
Углеводородный состав, % (масс): |
|
|
нафтеновые | 4,7 | 9,8 |
парафиновые | 27,7 | 35 Я |
ароматические | 07,6 | 54,1 |
о том числе |
|
|
бензол | 0,3 | 0,5 |
толуол | 17,3 | 20,5 |
этнлбензол н ксилолы | 40,0 | 23,2 |
ароматические С8 и выше | 10,0 | 10,2 |
Октановое число (по М.М| | 87,0 | 80,2 |