Показатели | Фракция, °С | ||
62—180 | 85—180 | 62—140 | |
Плотность т/ м3 | 0,720 | 0,742 | 0,716 |
Содержание серы, % (масс): |
|
|
|
до гидроочистки | 0,05 | 0,05 | 0,01 |
после гидроочистки | ≤0,001 | ≤0,002 | ≤0,0004 |
Фракционный состав (по ГОСТ), °С: |
|
|
|
н. к. | 77 | 105 | 82 |
10 % (об.) | 92 | 113 | 88 |
50% (об.) | 114 | 130 | 100 |
90 % (об.) | 151 | 160 | 132 |
к. к. | 180 | 180 | 150 |
Углеводородный состав, % (масс): |
|
|
|
ароматические | 8,9 | 10 | 7,9 |
нафтеновые | 28,0 | 27 | 26,2 |
-парафиновые | 63,1 | 63,0 | 65,9 |
Содержание азота, % (масс) | ≤0,0001 | ≤0,0001 | — |
Октановое число (но И.М) | 49 | 40 | 49,5 |
Показатели | Фракция, °С | ||
62— 180 | 85— 180 | 62—140 | |
Плотность, т/м3 | 0,763 | 0,789 | 0,753 |
Фракционной состав (по ГОСТ), °С: |
|
|
|
н. к. | 52 | 51 | 64 |
10 % (об.) | 71 | 84 | 76 |
50 % (об.) | 106 | 125 | 98 |
90 % (об.) | 154 | 164 | 144 |
к. к. | 188 | 200 | 180 |
Углеводородный состав, % (масс): |
|
|
|
непредельные | 1,0 | 0,9 | 1,1 |
ароматические | 56,0 | 67,0 | 45,0 |
в том числе |
|
|
|
бензол | 3,2 | — | 8,9 |
толуол | 13,3 | — | 13,8 |
ксилолы | — | — | 16,3 |
сумма С8 | 17,5 |
| — |
сумма С9 и выше | 22.0 | — | 6,0 |
Октановое число (по ММ) | 82 | 85 | 79,4 |