|     Пределы выкипания фракции, 'С  |        Количество фракции, %  |        Р, г/см3  |        Содержание ароматических углеводородов, % вес.  |        очим  |        очмм  |   
|     Н.к. - 62  |        17,7  |        0,6334  |        0  |        82,4  |        81,0  |   
|     62- 80  |        12,0  |        0,6885  |        15  |        65,5  |        63,4  |   
|     80- 90  |        3,5  |        0,7151  |        23  |        62,5  |        61,4  |   
|     90- 100  |        6,2  |        0,7375  |        31  |        63,8  |        62,8  |   
|     100- 120  |        14,1  |        0,8188  |        77  |        97,6  |        86,6  |   
|     120- 130  |        3,3  |        0,8297  |        80  |        103,1  |        89,3  |   
|     130- 140  |        15,0  |        0,8553  |        94  |        106,9  |        101,8  |   
|     140- 150  |        3,0  |        0,8598  |        95  |        104,4  |        100,0  |   
|     150- 160  |        6,2  |        0,8608  |        96  |        106,0  |        98,4  |   
|     160- 170  |        5,5  |        0,8689  |        98  |        107,7  |        101,2  |   
|     170- 180  |        3,5  |        0,8725  |        98  |        106,0  |        100,0  |   
|     180- 240  |        3,5  |        0,8987  |        98  |        106,0  |        92,5  |   
|     Остаток и  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     потери  |        6,5  |        —  |        —  |        —  |        —  |   
Были проделаны интересные опыты с тремя образцами бензинов, имеющими одинаковые октановые числа в целом, но различную детонационную стойкость низкокипящих фракций. Определение дорожных октановых чисел на пяти автомобилях, во впускном трубопроводе которых происходило фракционирование бензина, показало, что детонационная стойкость низкокипящих фракций в значительной мере влияет на общую оценку бензина в дорожных условиях.
Влияние детонационной стойкости низкокипящих фракций на октановое число бензинов
|     Детонационная стойкость низкокипящих фракций бензинов  |        ОЧДМ при определении на различных автомобилях  |   ||||
|     Низкая Средняя Высокая  |        80,2 91,0 95,0  |        86,2 92,8 96,0  |        87,2 94,0 96,5  |        84,5 91,4 94,7  |        85,4 93,0 94,0  |