Таблица 11.4. Дефекты лакокрасочных материалов и покрытий, причины возникновения, способы устранения [8]
Дефекты ЛКМ и покрытий | Причины возникновения | Способы устранения |
При входном контроле | ||
Появление на поверхности ЛКМ (в бочках или флягах) пленки во время хранения, в результате при окрашивании забиваются окрасочные агрегаты | Хранение материала в негерметичной таре или при высокой температуре (на солнце) | Хранить ЛКМ в герметично закрытой, желательно полной (до 96 % заполнения) таре. В неполную тару необходимо ввести небольшое количество растворителя. ЛКМ перед употреблением тщательно перемешать и профильтровать через сито |
Плохой розлив | В ЛКМ введено недостаточное количество разбавителя | Добавить в ЛКМ разбавитель и проверить вязкость по ВЗ-4 согласно ТУ или ГОСТ на ЛКМ |
Появление осадка при хранении. Неравномерное распределение пигмента, неудовлетворительное пленкообразование и укрывистость, неравномерный блеск | ЛКМ не соответствует ТУ или ГОСТ | ЛКМ перед употреблением тщательно перемешать бар- ботированием или приспособлением типа «пьяная бочка» или вновь перетереть на краскотерке. Соблюдать условия и сроки хранения согласно ГОСТ 9.980—80 и ТУ на данный ЛКМ. Сделать арбитражный анализ ЛКМ |
При нанесения грунтовочного и покровных слоев ЛКМ | ||
Отслаивание пленки покрытия от поверхности металла | Поверхность металла плохо очищена и обезжирена Нарушены условия нанесения ЛКМ | Очистить и обезжирить поверхность Высушить поверхность перед нанесением ЛКМ. Создать необходимую температуру при нанесении ЛКМ согласно ТУ |
Отслаивание плевки покрытия между слоями | Отступление от схемы окрашивания Увеличение срока сушки промежуточных слоев | Применять рекомендуемые схемы окрашивания Соблюдать режим сушки согласно инструкции или ТУ на ЛКМ Перед нанесением последующих слоен из перхлорвиниловых материалов произвести размягчение предыдущих слоев путем нанесения растворителя |
Продолжение
Дефекты ЛКМ и покрытий | Причины возникновения | Способы устранения |
| ЛКМ нанесен на загрязненную, необезжиренную поверхность или в условиях повышенной влажности | Высушить поверхность перед нанесением ЛКМ и обезжирить её |
Неправильно использован растворитель | Применять растворитель согласно ТУ или ГОСТ на данный материал | |
Не соблюдается соотношение компонентов при смешении (особенно для эпоксидных двухкомпонентных ЛКМ). Введение избыточного количества отвердителя приводит к вьпотеванию его на поверхности и отслаиванию последующего слоя | Соблюдать правильное соотношение компонентов при смешении ЛКМ согласно ТУ или ГОСТ | |
Грунтовка не сочетается с покровным слоем | Правильно применять грунтовку под покровные слои | |
Отступление от схемы окрашивания | Применять рекомендуемые схемы окрашивания согласно проекту | |
Медленное высыхание | ЛКМ не соответствует ТУ или ГОСТ по времени высыхания ЛКМ нанесен па поверхность: | Применять ЛКМ, соответствующий ТУ или ГОСТ |
загрязненную минеральными маслами, при высокой относительной влажности воздуха и низкой температуре нанесения; слишком толстым слоем | Обезжирить поверхность Следить, чтобы относительная влажность воздуха не превышала 70 %, а температура нанесения была не ниже +15°С или соответствовала ТУ, ГОСТ на ЛКМ Контролировать толщину покрытия толщиномером | |
Не соблюдена технология приготовления ЛКМ и окрашивания (несоответствие в ЛКМ разбавителя; отсутствие сиккатива; нарушение соотношения компонентов и двухкомпонентных системах; сокращение времени межслойиой сушки и др.) | Соблюдать инструкцию, ТУ, ГОСТ по применению и сроки храпения ЛКМ |