Таблица 11.3. Преобразователи ржавчины [7]
Название, ТУ | Область применения | Состав, ч, (по массе) | Жизне- способ- ность приготовлен- ной грунтовки, ч | Разбавитель | Режим сушки | Расход на 1 слой, г/м2 | |
темпе ратура, "С | время, ч | ||||||
Грунтовка-модифика- тор ржавчины ЭВА-0П2 ТУ 6-10-234—79 | Для крупных металлоконструкций и оборудования, эксплуатирующихся в атмосфере умеренного климата, при воздействии топлив и горюче-смазочных материалов | Основа — 100, 85 %-я орто- фосфорная кислота — 3 | 24 | Обессоленная вода, конденсат | 15—30 | 24 | 100-150 |
Грутовка-модифика- тор ржавчины ЭВД- 01ГИСИ ТУ 81-05-121-78 | То же | Основа — 100, 70 %-я орто- фосфорная кислота - 5—7 | 24 | То же | 18-23 | 24 | 100-180 |
Грунтовка-модифика- тор ржавчины ЭП-0180 ТУ 6-10-1658—82 | Для применения в комплексных системах химически стойких лакокрасочных покрытий, с целью грунтования прокор- родировавших поверхностей, подвергавшихся воздействию промышленной атмосферы, содержащей агрессивные газы и пары, либо кратковременному обливу кислотами и щелочами. Допускается применение грунтовки для самостоятельной защиты | Основа — 100, отвердитель № 1-7,5 | 8 | Растворитель 646, Р-4 | 18-23 | 24 | 120-150 |
Лигниновый модификатор ржавчины ПРЛ-СХ ТУ 04-96-74-4—83 | Для металлоконструкций и оборудования, эксплуатирующихся в условиях умеренного климата | Однокомпо нентный | 24 мес | Ацетон или спирт (не более 10 %) | 18-23 | 24 | 150-180 |
Ингибированный модификатор ржавчины № 444 ТУ 6-02-7-19—73 | То же | То же | Срок хранения не ограничен | Дистилли рованная вода | 12—23 | 24 | 100 |
Примечание. Предельная толщина ржавчины 100 мкм.
В табл. 11.4 приведены основные дефекты лакокрасочных покрытий и мероприятия по их устранению [8].