В табл. приведены рекомендации по материальному оформлению основного оборудования установок первичной переработки нефти с учетом антикоррозионных мероприятий, снижающих агрессивность среды.
Печи
№ | Наименование оборудования | Температура, С | Среда | Материалы и методы защиты от коррозии |
1 | Печь нагрева сырья колонны предварительного испарения нефти | Вход 230—250, выход 360—375 | Oтбензиненная нефть с содержанием серы 0,5—1 %, солей до 5 мг/л, H2S 0,005—0.01 % | 1. Для сернистых и высокосернистых нефтей элементы всех частей продуктовых змеевиков стали 15X5M, 15Х5ВФ, Х9М (с* = 4 мм) 2. Для малосернистых нефтей — сталь 15X5 (при температуре стенки не более 425 С), с -— не менее 2 мм. Допускается углеродистая сталь (при температуре стенки не более 400 С), с — не менее 4 мм. |
2 | Печь нагрева сырья атмосферной колонны | Вход 230—250, выход 360—380 | То же | То же |
3 | Печь нагрева циркулирующей флегмы | Вход 148-177, выход 220—250 | Бензин | Элементы продуктового змеевика — углеродистая сталь (с = = 1 мм) |
4 | Печь нагрева мазута | Вход 340, выход 390—420 | Мазут, содержание воднного пара 2,0 %, Н2S - следы 2,8 %. H2S - | То же, что для печи нагрева сырья колонны предварительного испарения нефти (поз. 1) |
5 | Пароперегреватель для водяного пара | Вход 250, выход 420 | Водяной пар | Элементы змеевика - сталь 20 (температура стенки до 400°С) или 15ХМ (температура стенки до 560 °С) |
6 | Решетки (и подвески) для змеевиков всех печей | 800—1000
| Газовое топливо, серосодержащих соединений до 0,015 %
| 35Х23Н7CЛ; 25Х23Н7СЛ; решетки футеруются жаростойким бетоном на заводе-изготовителе
|
До 800
| Топливо: мазут —70%; состав атмосферы топочных газов, %: Н20 ~ 8,46: 02~ 5,67; СО ~ 0,5; SO2 — 0,3; NO2 ~ - 0,03; CO2 ~ 14,15; V2O5 ~ 0.49; N2 - 70,2; H2S; Na2SO4
| То же | ||
До 650 | Топливо: мазут (зольность не более 0,15 %) | То же |