С большинством углеводородов и галогенуглеводородов анилин образует азеотропные смеси с минимумом температуры кипения, а с такими веществами, как фенол и крезол — азеотропные смеси с максимумом температуры кипения. Азеотропные смеси, образуемые анилином, приведены в табл. 7 [44]. Описана «седловидная» азеотропная смесь фенола, анилина и тридекана, содержащая 33, 5% (масс.) фенола и 48, 5 % (масс.) анилина и кипящая при 184, 45 °С [45]. С водой анилин образует расслаивающуюся азеотропную смесь (т. кип. 98, 5 °С при атмосферном давлении), содержащую 18 % (масс.) анилина. Равновесная зависимость приведена на рис. 10.
Рис. 9 Зависимость растворимости анилина в воде от концентрации минеральных веществ при 25 °С:
1—КОН, 2—K2S04; S—NaCl; 4—LiÑl; 5—NaBr; 6 — КВг; 7—NH4 Cl! 8 — LiBr 9—CsBr; 10—CsI
Рис. 10. Диаграмма «температура—состав» для смеси анилина и воды.
Таблица 7. Азеотропные смеси, образуемые анилином
Второй компонент | Азеотропная смесь | ||
наименование | т. кип, С | содержание анилина, % (масс.) | т. кип., С |
Бензиламин | 186. 0 | 44, 0 | 185,6 |
Бензилэтиловый эфир | 166. 0 | 51, 0 | 179, 8 |
о-Бромтолуол | 181, 75 | 37, 0 | 178, 6 |
m-Бромтолуол | 184, 3 | 39, 0 | 179. 9 |
n-Бромтолуол | 185, 0 | 60, 0 | 180, 3 |
Бутилбензол | 183, 1 | 46, 0 | 177, 8 |
Вода | 100, 0 | 18, 0 | 98, 5 (101, 3 кПа) |
| 76, 1 | 18. 2 | 75, 0 (40, 4 кПа) |
| 99, 3 | 19, 2 | 98, 6 (98, 9 кПа) |
| 159, 2 | 23, 1 | 155-156 (0, 6 МПа) |
| 184, 5 | 23, 8 | 182—184 (1, 1 МПа) |
| 203, 4 | 19, 2 | 201 (1, 65 МПа) |
Гексахлорэтан | 184, 8 | 84, 0 | 176, 8 |
Гептанол-1 | 176, 15 | 30, 0 | 174, 8 |
Декан | 174, 6 | 36, 0 | 167, 3 |
Ди-н-пентиловый эфир | 187. 6 | 55, 0 | 177, 5 |
Диизопентиловый эфир | 173. 4 | 28, 0 | 169, 6 |
N. N-Диметиланилин | 193, 5 | 74, 5 | 95, 0 (4, 89 кПа) |
| (101, 3 кПа) |
|
|
|
| 76, 1 | 120, 0 (13, 5 кПа) |
|
| 77, 5 | 145, 0 (32, 4 кПа) |
Диметил-о-толуидин | 185, 3 | 51, 5 | 180, 55 |
о-Дихлорбензол | 179, 5 | 30, 0 | 177, 4 |
n-Дихлорбензол | 174, 35 | 13, 0 | 173, 9 |
Диэтилоксалат | 185. 0 | 40, 0 | 181, 5 |
Додекан | 216, 5 | 71, 5 | 180, 4 |
Изобутиллактат | 182, 15 | — | 180, 0 |
Инден | 182, 4 | 45, 0 | 176, 8 |
Иодбензол | 188, 6 | 62, 0 | 182, 0 |
Камфен | 159, 6 | 13, 0 | 157, 5 |
о-Крезол | 191, 1 | 8. 0 | 191, 3 |
Кумол | 177. 1 | 29, 6 | 174, 56 |
Лимонен | 177, 7 | 39. 0 | 171, 3 |
Мезитилен | 164, 7 | 12, 0 | 164, 4 |
2-Метилциклогексанол | 168, 5 | — | 168, 0 |
4-Метокситолуол | 177, 05 | 4, 0 | 177, 0 |
Нонан | 150, 7 | 13, 5 | 149, 2 |
Октан Октанол-1 | 103, 83 195, 15 | 0, 3 83, 0 | 103, 8 (53, 3 кПа) 183, 95 |
Октанол-2 | 180, 4 | 36, 0 | 179, 0 |
Пинакон | 174, 35 | 40, 0 | 172, 0 |
a-Пинен | 155, 8 | 15, 0 | 155. 25 |
b-Пинен | 163, 8 | 23, 0 | 161, 8 |
Пропандиол-1, 2 | 188, 5 | 57, 0 | 179, 5 |
Псевдокумол | 169, 35 | 13, 5 | 168, 6 |
a-Терпинен | 173, 4 | 32, 0 | 169, 5 |
у-Терпинен | 181, 5 | 42, 0 | 174, 0 |
Терпинолен | 185, 0 | 47, 0 | 176, 0 |
Тетрадекан | 252, 0 | 95, 2 | 183, 9 |
Тимен | 179, 7 | 41, 0 | 173,5 |
Тридекан | 234, 6 | 87, 0 | 183, 0 |
Ундекан | 195, 5 | 57, 8 | 175, 9 |
а-Фелландрен | 171, 5 | 30, 0 | 167, 0 |
Фенол | 159, 7 | 56, 6 | 163, 4 (53, 3 кПа) |
| 167, 18 | 57, 0 | 170, 96 (66, 7 кПа) |
| 173, 5 | 57, 7 | 177, 42 (90, 0 кПа) |
| 182, 2 | 58—58, 1 | 185, 8-186, 2 |
|
|
| (101, 3 кПа) |
фурфуриловый спирт | 169, 35 | 10, 0 | 168, 5 |
Хлористый водород | —85, 0 | 72, 5 | 244, 8 |
Цимол | 175, 3 | 30, 0 | 170. 0 |
Цинеол | 176, 4 | 30, 0 | 174, 7 |
2-Этаноламин | 170, 8 | 10, 6 | 170, 3 |
Этиленгликоль | 197, 2 | 91, 25 | 95, 0 (4, 95 кПа) |
| (101, 3 кПа) | 87, 3 | 120, 0 (13, 96 кПа) |
|
| 83, 2 | 145, 0 (34, 39 кПа) |