Материальные балансы процесса каталитического крекинга образцов деасфальтизата до и после его гидроочистки*.
Процесс крекинга проводился в обоих случаях с одинаковой глубиной (70 % об.). При гидроочистке содержание серы в деасфальтизате снизилось с 3,55 до 0,30 % (масс.), что соответствует примерно 90 %-ной глубине обессеривания.
Показатели | Деасфальтизат неочищенный | Десфальтизат гидроочищенный |
Характеристика сырья | ||
Плотность при 15°С, кг/м3 | 970 | 931 |
Анилиновая точка, °С | 96 | 101,5 |
Содержание, % (масс.) серы азота |
3,55 0,20 |
0,30 0,11 |
Разгонка по ASTM, °С 30 % (об.) 50 % (об.) |
570 590 |
545 580 |
Конверсия, % (об.) | 70 | 70 |
Выход продуктов крекинга % (масс.) [% об.] | ||
Бензин (С5-204°С) | 45,8 (58,5) | 48,8 (61,0) |
Легкий газойль | 23,7 (24,0) | 24,0 (24,0) |
Тяжелый газойль | 6,6 (6,0) | 6,5 (6,0) |
Кокс | 7,0 | 4,5 |
Сухой газ | 3,0 | 3,0 |
Сероводород | 1,2 | 0,2 |
Изобутан | 3,1 (5,4) | 2,9 (4,8) |
н-бутан | 1,1 (1,8) | 1,0 (1,6) |
Бутилены | 4,3 (7,0) | 4,7 (7,3) |
Пропан | 1,2 (2,3) | 1,1 (2,1) |
Пропилен | 3,0 (5,6) | 3,3 (5,8) |
Итого | 100,0 | 100,0 |
Характеристика продуктов | ||
Плотность при 15°С, кг/м3 бензина(С5-204°С) легкого газойля тяжелого газойля |
759 959 1058 |
745 929 1013 |
Содержание, % (масс.) в бензине легком газойле тяжелом газойле |
0,39 3,9 9,7 |
0,02 0,2 0,49 |
Октановое число бензина (м.м., без присадки) |
80 |
80 |