| Компонент | 0ЧИМ | ОЧММ | дельта |
| Фракции: |
|
|
|
| бутановая | 94,0 | 89,0 | 5,0 |
| изобутановая | 101,0 | 97,0 | 4,0 |
| изопентановая | 93,0 | 90,0 | 3,0 |
| пеитанамкленовая | 90,0 | 87,0 | 3,0 |
| Газовый бензин (фракция 33—ЮЗ°С) | 89,0 | 85,8 | 3,2 |
| Диизобутилен (изооктилен) | 100,0 | 88,0 | 12,0 |
| Полимерный бензин | 100,0 | 85,0 | 15,0 |
| Алкилат | 92,0 | 90,0 | 2,0 |
| Алкилбензин |
|
|
|
| (широкая фракция алкилата) | 90,0-94,0 | 88,0-92,0 | 2,0-4,0 |
| Толуол | 115,0 | 103,0 | 12,0 |
| Пиробензол | 102,0 | 88,0 | 14,0 |
| Алкилбензол | 107,0 | 100,0 | 7,0 |
| Изооктаи технический | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Продукты изомеризации |
|
|
|
| фракции С,—С6 (изомеризат) | 81,0-87,0 | 79,0-85,0 | 2,0-4,0 |